-
Ayudas y subvenciones recibidas - Financial year 2024
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 6.134,78 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 411,26 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 616,90 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 564,87 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 308,45 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 1.984,26 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 1.289,09 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 16/07/2026 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 2.353,34 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 46.207,36 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 1.557,92 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 1.485,12 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 1.404,63 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 154.724,38 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-